Lilliput H7S 7" betekintő kameramonitor (HDMI és SDI port) + ajándék akkumulátor és töltő
Kód: 96868
Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása








| MŰSZAKI ADATOK | |||
|---|---|---|---|
| H7 | H7S | ||
| KIJELZŐ | Képernyő: | 7" LCD | 7" LCD |
| Fizikai felbontás: | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | |
| Képarány: | 16:10 | 16:10 | |
| Fényerő: | 1800 cd/m2 (+/- 10% a középen) | 1800 cd/m2 (+/- 10% a középen) | |
| Kontraszt: | 1200:1 | 1200:1 | |
| Szög: | 160°/160° | 160°/160° | |
| Képponttávolság: | 0,07875 (M) x 0,7875 mm (Sz) | 0,07875 (M) x 0,7875 mm (Sz) | |
| BEMENET | 3G-SDI: | X | 3G-SDI (akár 1080p 60Hz támogatás) |
| HDMI: | HDMI 1,4b (akár 4K 30Hz támogatás) | HDMI 1,4b (akár 4K 30Hz támogatás) | |
| Vezérlő bemenet: | IGEN | IGEN | |
| KIMENET | 3G-SDI: | X | 3G-SDI (akár 1080p 60Hz támogatás) |
| HDMI: | HDMI 1,4b (akár 4K 30Hz támogatás) | HDMI 1,4b (akár 4K 30Hz támogatás) | |
| AUDIO | Hangszóro: | IGEN | IGEN |
| AUX: | IGEN | IGEN | |
| TELJESÍTMÉNY | Bemeneti feszültség: | 7 - 24 V | 7 - 24 V |
| Energiafogyasztás: | 16W, 12V | 16W, 12V | |
| KÖRNYEZET | Üzemelési hőmérséklet: | 0°C - 60°C | 0°C - 60°C |
| Tárolási hőmérséklet: | -10°C - 60°C | -10°C - 60°C | |
| MÉRETEK | Méretek: | 225 x 155 x 23 mm | 225 x 155 x 23 mm |
| Súly: | 535 g | 550 g | |
| CSOMAG TARTALMA | |
|---|---|
| 1) előnézeti monitor | |
| 2) HDMI kábel | |
| 3) stabil, állítható fej (a galéria második fotóján) | |
| 4) vezérlő kábel | |
| 5) táska | |
| 6) 1 x 5200 mAh kapacitású akkumulátor | |
| 7) USB akkumulátortöltő |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
.png)