Manfrotto 535AQ videóállvány 502 fluid állványfejjel
Kód: 10065
Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása

Manfrotto alumínium videóállvány 535AQ fluid állványfejjel 502 . Közepesen nehéz állvány , legfeljebb 7 kg súlyú eszközökhöz tervezve, 4 kgminimális terheléssel. Ideális sima pásztázó vagy állóképek készítéséhez.
Manfrotto 502 fluid állványfej , 75 mm-es tálakhoz tervezve. A kiváló minőségű szerkezet sima vízszintes mozgást biztosít 360° tartományban, függőleges mozgást pedig -80° és +90° között. A fej teljes teherbírás -a 7 kg, optimális terhelése 4 kg. Van egy gyorscseretalp 504PLműszer is, egy forgókar és egy beépített vízmérték. Az állványfej számos zárral rendelkezik, amelyekkel szabályozhatja az elforgatás merevségét, vagy teljesen rögzítheti azt.
Az állvány lábai kiváló minőségű alumíniumból készültek, és maximális munkamagasságuk 179 cm (a fejjel együtt). Összecsukva a állvány mindössze 73,5 cm. Az állványtál 75 mm-es állványfejek felszerelésére szolgál, így a lábak más állványfejekkel is használhatók. Az állvány lábai három különböző szögben állíthatók (23°, 50°, 70°), így szó szerint bármilyen terephez alkalmazkodhatsz.
A Manfrotto rengeteg minőségi állványt kínál, és nehéz helyeset választani, ezért összeállítottunk egy táblázatot az állványokról és alapvető jellemzőikről. Nálunk megtalálja a következő modelleket:
| SOROZAT | ÁLLVÁNY TÍPUSA | FEJ TÍPUSA | SÚLY | TEHERBírás | MAX. MAGASSÁG | MIN. MAGASSÁG | RÉSZEK SZÁMA | TÁSKA | |
| BeFree | Live - alumínium | fluid fej | 1,6 kg | 4kg | 150 cm | 40 cm | 4 | igen | |
| Live - karbon | fluid fej | 1,38 kg | 4kg | 150 cm | 41 cm | 4 | igen | ||
| GT - alumínium | gömbfej | 1,85 kg | 10 kg | 164 cm | 43 cm | 4 | igen | ||
| Color(zöld) - alumínium | gömbfej | 1,4 kg | 4kg | 144 cm | 34 cm | 4 | igen | ||
| Advanced - karbon | gömbfej | 1,25 kg | 8kg | 150 cm | 41 cm | 4 | igen | ||
| Compact | LT(fekete) - alumínium | gömbfej | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | igen | |
| LT(piros) - alumínium | gömbfej | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | igen | ||
| ACN(fekete) - alumínium | hibridfej | 1,2 kg | 1,5 kg | 155 cm | 44 cm | 5 | igen | ||
| 055 | XPRO - alumínium | gömbfej | 3 kg | 8 kg | 181,5 cm | 9 cm | 3 | nincs | |
| PRO3 - alumínium | 3 tengelyes fej | 3,5 kg | 8 kg | 183 cm | 9 cm | 3 | nincs | ||
| 190 | GOC4 - karbon | állvány fej nélkül | 1,35 kg | 7 kg | 147 cm | 8 cm | 4 | nincs | |
| GOC4 - karbon | gömbfej | 1,86 kg | 6,5 kg | 158,5 cm | 9 cm | 4 | igen | ||
| GOA4 - alumínium | gömbfej | 2,18 kg | 6,5 kg | 165 cm | 9 cm | 4 | igen | ||
| GOA4 - alumínium | 3 tengelyes fej | 2,6 kg | 6 kg | 166,5 cm | 9 cm | 4 | nincs | ||
| GO4A - alumínium | állvány fej nélkül | 1,66 kg | 7 kg | 152 cm | 9 cm | 4 | nincs | ||
| CXPRO4 - karbon | állvány fej nélkül | 1,65 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | nincs | ||
| XPRO4 - alumínium | állvány fej nélkül | 2,05 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | nincs | ||
| XPRO4 - alumínium | 3 tengelyes fej | 3,1 kg | 6 kg | 173 cm | 8 cm | 4 | nincs | ||
| XPRO4 - alumínium | gömbfej | 2,55 kg | 7 kg | 171,5 cm | 8 cm | 4 | nincs | ||
| XPRO3 - alumínium | gömbfej | 2,4 kg | 6 kg | 170 cm | 19 cm | 3 | nincs | ||
| XPRO3 - alumínium | gömbfej | 2,5 kg | 7 kg | 171,5 cm | 9 cm | 3 | nincs | ||
| XPRO3 - alumínium | 3 tengelyes fej | 3 kg | 6 kg | 173 cm | 9 cm | 3 | nincs | ||
| X3 - alumínium | 3 tengelyes fej | 2,7 kg | 4 kg | 173 cm | 21 cm | 3 | nincs | ||
| X3 - alumínium | videofej | 2,75 kg | 4 kg | 170 cm | 9 cm | 3 | nincs | ||
| X3 - alumínium | állvány fej nélkül | 2 kg | 7 kg | 160 cm | 9 cm | 3 | nincs | ||
| 290 | DUA3 - alumínium | gömbfej | 2,26 kg | 5 kg | 173 cm | 6,2 cm | 3 | nincs | |
| LTA3 - alumínium | 3 tengelyes fej | 1,87 kg | 4 kg | 144 cm | 41,5 cm | 3 | nincs | ||
| LTA3 - alumínium | gömbfej | 1,63 kg | 4 kg | 144 cm | 41,7 cm | 3 | nincs | ||
| XTA3 - alumínium | 3 tengelyes fej | 2,52 kg | 4 kg | 171,5 cm | 42 cm | 3 | igen | ||
| XTA3 - alumínium | állvány fej nélkül | 1,78 kg | 5 kg | 160,5 cm | 30,5 cm | 3 | igen | ||
| XTC3 - karbon | gömbfej | 1,97 kg | 5 kg | 179,5 cm | 35 cm | 3 | igen | ||
| 500 | XB - alumínium | fluid fej 500 | 3,36 kg | 5 kg | 174 cm | 51 cm | 3 | igen | |
| CX3 CF - karbon | fluid fej 500 | 2,96 kg | 5 kg | 173 cm | 56 cm | 3 | igen | ||
| 502 | AM - alumínium | fluid fej 502 | 3,86 kg | 7 kg | 156 cm | 70,5 cm | 3 | igen | |
| 535 | AQ - alumínium | fluid fej 500 | 5,1 kg | 5 kg | 177 cm | 35 cm | 4 | igen | |
| AQ - alumínium | fluid fej 502 | 5,9 kg | 7 kg | 179 cm | 37 cm | 4 | igen | ||
| 546 | GB - alumínium | állvány fej nélkül | 3,5 kg | 20 kg | 158,5 cm | 32,5 cm | 3 | nincs | |
| GB - alumínium | fluid fej 504 | 6,3 kg | 12 kg | 171 cm | 46,5 cm | 3 | igen | ||
| B - alumínium | állvány fej nélkül | 3,4 kg | 20 kg | 154 cm | 30 cm | 3 | nincs | ||
| MŰSZAKI ADATOK | |
|---|---|
| Sorozat: | 502 |
| Súly: | 5,9 kg |
| Anyag: | alumínium ötvözet |
| Szín: | fekete |
| Biztonságos terhelés: | 7 kg |
| Min. magasság: | 37 cm |
| Max. magasság: | 179 cm |
| Fej típus: | videó/fluid |
| Állványszakaszok száma: | 4 |
| Lábak átmérője: | 20/25/29,4/35,4 mm |
| Gyorscseretalp: | igen |
| Terhelési rendszer: | merev |
| Terheléssúly: | 4 kg |
| Súlypont: | 55 mm |
| Összecsukott állapotban lévő magasság: | 73,5 cm |
| Alap: | gömbfejű, lapos |
| Kompatibilis tartozékok: | MVAPANBARM, MVAPANBARL, 114, 127V, 127VS, 502HLV |
| Felső rögzítés: | 3/8" csavar |
| Alap átmérő: | 75 mm |
| Libellák száma: | 1 |
| Döntési tartomány: | -80°/+90° |
| Láb típus: | egységes |
| Állványlábak beállítási szögei: | 23°/50°/70° |
| Kiemelés típusa: | felcsapható |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány: | -20°C és 60°C között |
| Szalváz kar: | igen |
| Vertikális állító: | fokozatmentesen állítható 0-tól a max. szintig |
| Panoráma állító: | fokozatmentesen állítható 0-tól a max. szintig |
| Panoráma forgatás: | 360° |
| Plate típusa: | 504PL |
| Felső korong átmérője: | 60 mm |
| CSOMAG TARTALMA | |
|---|---|
| 1) 535AQ állvány | |
| 2) Videofej 502 | |
| 3) Táska |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
.png)