Manfrotto Befree Live karbon állvány videofejjel
Kód: 8798
Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása

A Manfrotto BeFree egy kompakt stativsorozat, amelyet utazáshoz terveztek. Ideális választás vloggereinknek és fotósoknak, akik folyamatosan utaznak, és egy kompakt és funkcionális állványra vágynak a terepre. Az ergonomikus forma és az alacsony súly tökéletes stabilitást garantál.
Most nézzük át az állvány összes előnyét. Elsődlegesen egy teljesen funkcionális fluid fejet kapunk, külön zárokkal a forgási és emelési simaság beállításához. A fej egy 501PL laposrögzítőt tartalmaz 1/4" és 3/8" csavarral, amely egy maximum 4 kg súlyú kamera rögzítésére szolgál. Nem hiányzik róla a vízmérték, a rögzítőplate zár, a gumírozott fogantyú, illetve a bal- és jobbkezes használati lehetőség.
Az állvány szerkezete rendkívül szilárd és stílusos. A rendszer egy új, forgatható M-zárat tartalmaz a lábakon, amely lehetővé teszi az állvány kiállítását akár 150 cm maximális magasságig, miközben összehajtva az állvány mindössze 41 cm. A középoszlop teljesen állítható, így a magasságot saját igényei szerint alakíthatja. Az állvány a lábak három különböző szögben való beállítását teszi lehetővé (22°, 54°, 89°), így szó szerint bármilyen terepkörnyezethez alkalmazkodik.
A Manfrotto rengeteg minőségi állványt kínál, és nehéz helyeset választani, ezért összeállítottunk egy táblázatot az állványokról és alapvető jellemzőikről. Nálunk megtalálja a következő modelleket:
| SOROZAT | ÁLLVÁNY TÍPUSA | FEJ TÍPUSA | SÚLY | TEHERBírás | MAX. MAGASSÁG | MIN. MAGASSÁG | RÉSZEK SZÁMA | TÁSKA | |
| BeFree | Live - alumínium | fluid fej | 1,6 kg | 4kg | 150 cm | 40 cm | 4 | igen | |
| Live - karbon | fluid fej | 1,38 kg | 4kg | 150 cm | 41 cm | 4 | igen | ||
| GT - alumínium | gömbfej | 1,85 kg | 10 kg | 164 cm | 43 cm | 4 | igen | ||
| Color(zöld) - alumínium | gömbfej | 1,4 kg | 4kg | 144 cm | 34 cm | 4 | igen | ||
| Advanced - karbon | gömbfej | 1,25 kg | 8kg | 150 cm | 41 cm | 4 | igen | ||
| Compact | LT(fekete) - alumínium | gömbfej | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | igen | |
| LT(piros) - alumínium | gömbfej | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | igen | ||
| ACN(fekete) - alumínium | hibridfej | 1,2 kg | 1,5 kg | 155 cm | 44 cm | 5 | igen | ||
| 055 | XPRO - alumínium | gömbfej | 3 kg | 8 kg | 181,5 cm | 9 cm | 3 | nincs | |
| PRO3 - alumínium | 3 tengelyes fej | 3,5 kg | 8 kg | 183 cm | 9 cm | 3 | nincs | ||
| 190 | GOC4 - karbon | állvány fej nélkül | 1,35 kg | 7 kg | 147 cm | 8 cm | 4 | nincs | |
| GOC4 - karbon | gömbfej | 1,86 kg | 6,5 kg | 158,5 cm | 9 cm | 4 | igen | ||
| GOA4 - alumínium | gömbfej | 2,18 kg | 6,5 kg | 165 cm | 9 cm | 4 | igen | ||
| GOA4 - alumínium | 3 tengelyes fej | 2,6 kg | 6 kg | 166,5 cm | 9 cm | 4 | nincs | ||
| GO4A - alumínium | állvány fej nélkül | 1,66 kg | 7 kg | 152 cm | 9 cm | 4 | nincs | ||
| CXPRO4 - karbon | állvány fej nélkül | 1,65 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | nincs | ||
| XPRO4 - alumínium | állvány fej nélkül | 2,05 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | nincs | ||
| XPRO4 - alumínium | 3 tengelyes fej | 3,1 kg | 6 kg | 173 cm | 8 cm | 4 | nincs | ||
| XPRO4 - alumínium | gömbfej | 2,55 kg | 7 kg | 171,5 cm | 8 cm | 4 | nincs | ||
| XPRO3 - alumínium | gömbfej | 2,4 kg | 6 kg | 170 cm | 19 cm | 3 | nincs | ||
| XPRO3 - alumínium | gömbfej | 2,5 kg | 7 kg | 171,5 cm | 9 cm | 3 | nincs | ||
| XPRO3 - alumínium | 3 tengelyes fej | 3 kg | 6 kg | 173 cm | 9 cm | 3 | nincs | ||
| X3 - alumínium | 3 tengelyes fej | 2,7 kg | 4 kg | 173 cm | 21 cm | 3 | nincs | ||
| X3 - alumínium | videofej | 2,75 kg | 4 kg | 170 cm | 9 cm | 3 | nincs | ||
| X3 - alumínium | állvány fej nélkül | 2 kg | 7 kg | 160 cm | 9 cm | 3 | nincs | ||
| 290 | DUA3 - alumínium | gömbfej | 2,26 kg | 5 kg | 173 cm | 6,2 cm | 3 | nincs | |
| LTA3 - alumínium | 3 tengelyes fej | 1,87 kg | 4 kg | 144 cm | 41,5 cm | 3 | nincs | ||
| LTA3 - alumínium | gömbfej | 1,63 kg | 4 kg | 144 cm | 41,7 cm | 3 | nincs | ||
| XTA3 - alumínium | 3 tengelyes fej | 2,52 kg | 4 kg | 171,5 cm | 42 cm | 3 | igen | ||
| XTA3 - alumínium | állvány fej nélkül | 1,78 kg | 5 kg | 160,5 cm | 30,5 cm | 3 | igen | ||
| XTC3 - karbon | gömbfej | 1,97 kg | 5 kg | 179,5 cm | 35 cm | 3 | igen | ||
| 500 | XB - alumínium | fluid fej 500 | 3,36 kg | 5 kg | 174 cm | 51 cm | 3 | igen | |
| CX3 CF - karbon | fluid fej 500 | 2,96 kg | 5 kg | 173 cm | 56 cm | 3 | igen | ||
| 502 | AM - alumínium | fluid fej 502 | 3,86 kg | 7 kg | 156 cm | 70,5 cm | 3 | igen | |
| 535 | AQ - alumínium | fluid fej 500 | 5,1 kg | 5 kg | 177 cm | 35 cm | 4 | igen | |
| AQ - alumínium | fluid fej 502 | 5,9 kg | 7 kg | 179 cm | 37 cm | 4 | igen | ||
| 546 | GB - alumínium | állvány fej nélkül | 3,5 kg | 20 kg | 158,5 cm | 32,5 cm | 3 | nincs | |
| GB - alumínium | fluid fej 504 | 6,3 kg | 12 kg | 171 cm | 46,5 cm | 3 | igen | ||
| B - alumínium | állvány fej nélkül | 3,4 kg | 20 kg | 154 cm | 30 cm | 3 | nincs | ||
| MŰSZAKI ADATOK | |
|---|---|
| Sorozat: | BeFree |
| Súly: | 1380 g |
| Anyag: | szénszál |
| Szín: | fekete, ezüst |
| Biztonságos terhelés: | 4 kg |
| Min. magasság: | 41 cm |
| Max. magasság: | 150 cm |
| Fej típus: | videó/fluid |
| Állványszakaszok száma: | 4 |
| Lábak átmérője: | 11,2/14,7/19,2/21,7 mm |
| Gyorscseretalp: | igen |
| Összecsukott állapotban lévő magasság: | 41 cm |
| Alap: | gömbfej |
| Felső rögzítés: | 1/4" és 3/8" csavar |
| Alap átmérő: | 40 mm |
| Libellák száma: | 1 |
| Középoszlop: | állítható |
| Döntési tartomány: | -90°/+65° |
| Láb típus: | egységes |
| Állványlábak beállítási szögei: | 22°/54°/89° |
| Kiemelés típusa: | forgatható |
| Max. magasság behúzott középoszloppal: | 129 cm |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány: | -30°C és 60°C között |
| Szalváz kar: | igen |
| Vertikális állító: | fix kötésű folyadéktöltéssel |
| Panoráma állító: | fix kötésű folyadéktöltéssel |
| Panoráma forgatás: | 360° |
| Plate típusa: | 501PL |
| Felső korong átmérője: | 40 mm |
| CSOMAG TARTALMA | |
|---|---|
| 1) Állvány | |
| 2) Videofej | |
| 3) Táska |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Manfrotto |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 8024221673579 |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
.png)
