Zhiyun Smooth Q 3-osiowy gimbal
Kod: 3855Opis szczegółowy produktu
Smooth Q jest jeszcze w sprzedaży, ale został już zastąpiony znacznie lepszą i nowszą wersją Smooth 3.







SPECYFIKACJA
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |||||
| min. | standard | max. | uwaga | gimbal Smooth Q | 1x | |
| napięcie robocze | 6,8V | 8,4V | 12,6V | kabel micro USB | 1x | |
| prąd roboczy | 80mA | 110mA | 1500mA | krótka instrukcja | 1x | |
| napięcie ładowania | 5V | etui transportowe | 1x | |||
| prąd ładowania | 1500mA | |||||
| napięcie wyjściowe | 5V | |||||
| prąd wyjściowy | 2000mA | |||||
| Odchylenie w trybie spoczynku | ±0,01° | ±0,04° | ||||
| Odchylenie w trybie ruchu | ±0,05° | ±0,3° | ||||
| kąt nachylenia | 320° | |||||
| kąt obrotu | 320° | |||||
| kąt podnoszenia | 360° | bez ograniczeń | ||||
| Sterowany kąt nachylenia | -135° | +185° | ||||
| Sterowany kąt obrotu | -30° | +30° | ||||
| temperatura robocza | -10°C | 25°C | 45°C | |||
| żywotność baterii | 12h | wyważony środek ciężkości | ||||
| Czas ładowania | 2,5h | |||||
| obciążenie | 75g | 200g | ||||
| ustawienie ramienia poziomego | 15 mm | |||||
| ustawienie zacisku montażowego | 58 mm | 85 mm |
KOMPATYBILNOŚĆ
-> smartfony do rozmiaru 6" , GoPro HERO 5/4/3
DO POBRANIA
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
.png)



