Lilliput T5 5" dotykowy monitor podglądowy do kamer
Kod: 16982Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu










| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ||
|---|---|---|
| WYŚWIETLACZ | Ekran: | 5" IPS, dotykowy |
| Rozdzielczość fizyczna: | 1920 x 1080 | |
| Współczynnik proporcji: | 16:9 | |
| Jasność: | 400 cd/m2 | |
| Kontrast: | 1000:1 | |
| Kąt: | 170°/170° | |
| WEJŚCIE | HDMI: | HDMI 2.0 (obsługa do 4K 60Hz) |
| OBSŁUGIWANE FORMATY | HDMI: | 2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60; 1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60; 720p 50 / 60 |
| AUDIO | AUX: | 3,5 mm - 2ch 48kHz 24-bit |
| WYDAJNOŚĆ | Napięcie wejściowe: | 7 - 24 V |
| Zużycie energii: | 17W, 8V | |
| Kompatybilne baterie: | Canon LP-E6, Sony seria F | |
| ŚRODOWISKO | Temperatura robocza: | 0°C - 50°C |
| Temperatura przechowywania: | -10°C - 60°C | |
| WYMIARY | Wymiary: | 132 x 86 x 18,5 mm |
| Waga: | 200 g | |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
|---|---|
| 1) Monitor podglądowy | |
| 2) Kabel HDMI (miniHDMI - HDMI) | |
| 3) Solidna głowica kulowa do mocowania w sankach | |
| 4) Rama do osłony przeciwsłonecznej | |
| 5) Osłona przeciwsłoneczna | |
| 6) Bateria i ładowarka w zależności od aktualnej promocji gratis (zawsze podane na górze przy produkcie) |
| DO POBRANIA | ||
|---|---|---|
|
INSTRUKCJE OBSŁUGI |
Liliput T5 - instrukcja obsługi w języku czeskim: | ![]() |
| Najnowszą instrukcję obsługi zawsze można znaleźć na stronie producenta. | ||
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
.png)


