Kinowa dokładność kolorów
Kompleksowa kalibracja wyświetlacza
Zaawansowany proces zarządzania barwami
Inteligentny bezprzewodowy ekosystem monitorowania wszystko w jednym
Wysoka jasność musi iść w parze z dokładnymi kolorami. Kontrast 1000:1, w pełni laminowany panel o wysokiej przepuszczalności oraz inteligentne sterowanie podświetleniem pomagają zachować szczegóły w ciemnych i jasnych partiach obrazu bez zniekształceń kolorystycznych.

Wysoce przepuszczalny wyświetlacz z ekskluzywną powłoką DXC osiąga około 99 % przepuszczalności światła, jednocześnie znacząco ograniczając odbicia. Dzięki temu obraz pozostaje czytelny i kolorystycznie dokładny nawet podczas pracy w plenerze.

CineView M7H Pro łączy profesjonalny monitor, bezprzewodowy nadajnik TX oraz odbiornik RX. Opatentowana dwuzakresowa transmisja Accsoon zapewnia stabilny monitoring z niskim opóźnieniem, podczas gdy funkcje LUT, false color, waveform i programowalne przyciski przyspieszają pracę na planie.

W wspieranych modelach z poziomu monitora można uruchamiać nagrywanie, zmieniać czas naświetlania, przysłonę, ISO/EI i balans bieli lub dotykowo przesuwać punkt ostrości. Dostępne funkcje zależą od aparatu, sposobu połączenia oraz wersji oprogramowania układowego.


Wydajny procesor 8K oraz inteligentny system operacyjny przygotowują serię CineView M7 na zmieniające się wymagania nowoczesnej produkcji, umożliwiając szybkie przetwarzanie obrazu i płynne sterowanie.
Integracja monitoringu, nagrywania, streamingu, funkcji sieciowych i zarządzania mediami skraca drogę od kamery do zespołu oraz usług chmurowych.

Obsługa 1D i 3D LUT, CDL oraz precyzyjna interpolacja pomagają zachować spójność obrazu podczas monitoringu, wyjścia, nagrywania i transmisji na żywo.

Accsoon CineView M7H Pro to profesjonalny 7" dotykowy monitor kamerowy, który w jednej kompaktowej obudowie łączy wyświetlacz podglądowy, bezprzewodowy nadajnik TX i odbiornik RX. Oferuje HDMI 2.0 do DCI 4K60, fabryczną kalibrację REC.709 oraz precyzyjne narzędzia 1D/3D LUT.
Dwuzakresowa transmisja 2,4 + 5 GHz zapewnia zasięg do 350 m przy bezpośredniej widoczności z opóźnieniem 60 ms. Monitor wspiera również streaming na żywo przez SRT/RTMP, nagrywanie do 4K60 na zewnętrznych nośnikach oraz sterowanie wybranymi funkcjami kompatybilnych aparatów.
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Wyświetlacz: | 7" LCD |
| Ekran dotykowy: | Pojemnościowy ekran dotykowy o ultrawysokiej rozdzielczości |
| Rozdzielczość: | 1920 × 1080 pikseli |
| Gęstość pikseli: | 323 PPI |
| Współczynnik proporcji: | 16:9 |
| Jasność: | 1000 nitów |
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 |
| Kąt widzenia: | 176°/176° |
| Typ podświetlenia: | Krawędziowe podświetlenie LED o wysokiej przejrzystości |
| Kalibracja kolorów wyświetlacza: | Obsługiwana |
| LUT: | Obsługa 1D i 3D Cube LUT 1D LUT: do 4096 punktów 3D LUT: do 127 punktów |
| Wejściowy port wideo: | HDMI® 2.0 |
| Wyjściowy port wideo: | HDMI® 2.0 |
| Obsługiwane formaty wejściowe HDMI®: | 4K DCI (4096 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 4K UHD (3840 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080p: 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080i: 50 / 59,94 / 60 fps 720p: 50 / 59,94 / 60 fps |
| Obsługiwane formaty wyjściowe HDMI®: | 4K DCI (4096 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 4K UHD (3840 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080p: 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080i: 50 / 59,94 / 60 fps 720p: 50 / 59,94 / 60 fps |
| Wejście zasilania DC: | 6,0–16,8 V, 5,5 × 2,1 mm, dodatni biegun wewnątrz |
| Kompatybilne baterie: | NP-F550, NP-F750 i NP-F970 |
| Wejście zasilania USB-C: | PD 3.0: 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A |
| Wyjście zasilania USB-C: | Maksymalnie 5 V / 2 A |
| Wejście mikrofonowe: | 3,5 mm TRS |
| Wyjście słuchawkowe: | 3,5 mm CTIA |
| Próbkowanie dźwięku wejścia mikrofonowego: | 16 bitów, 48 kHz |
| Zużycie energii: | 12–28 W (w zależności od sposobu użytkowania) |
| Materiał korpusu: | Stop aluminium lotniczego |
| Chłodzenie: | Aktywne i pasywne chłodzenie |
| Opóźnienie transmisji bezprzewodowej: | 60 ms |
| Zasięg transmisji bezprzewodowej: | Do 350 m przy połączeniu dwupasmowym |
| Temperatura robocza: | −10 do 40 °C |
| Waga: | 494,3 g bez anten |
| Wymiary: | 182,2 × 120,7 × 31,5 mm bez anten |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
|---|---|
| 1) Accsoon CineView M7H Pro | |
| 2) Antena dwupasmowa – 4 szt. | |
| 3) Instrukcja obsługi |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Wyświetlacz: | 7" LCD |
| Ekran dotykowy: | Pojemnościowy ekran dotykowy o ultrawysokiej rozdzielczości |
| Rozdzielczość: | 1920 × 1080 pikseli |
| Gęstość pikseli: | 323 PPI |
| Proporcje obrazu: | 16:9 |
| Jasność: | 1000 nitów |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Kąt widzenia: | 176°/176° |
| Typ podświetlenia: | Krawędziowe, wysokoprzepuszczalne podświetlenie LED |
| Kalibracja kolorów ekranu: | Obsługiwana |
| LUT: | Obsługa 1D i 3D Cube LUT 1D LUT: do 4096 punktów 3D LUT: do 127 punktów |
| Wejściowy port wideo: | HDMI® 2.0 |
| Wyjściowy port wideo: | HDMI® 2.0 |
| Obsługiwane formaty wejścia HDMI®: | 4K DCI (4096 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 4K UHD (3840 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080p: 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080i: 50 / 59,94 / 60 fps 720p: 50 / 59,94 / 60 fps |
| Obsługiwane formaty wyjścia HDMI®: | 4K DCI (4096 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 4K UHD (3840 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080p: 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080i: 50 / 59,94 / 60 fps 720p: 50 / 59,94 / 60 fps |
| Zasilanie DC: | 6,0–16,8 V, 5,5 × 2,1 mm, dodatni biegun wewnątrz |
| Kompatybilne akumulatory: | NP-F550, NP-F750 i NP-F970 |
| Zasilanie wejście USB-C: | PD 3.0: 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A |
| Zasilanie wyjście USB-C: | Maksymalnie 5 V / 2 A |
| Wejście mikrofonowe: | 3,5 mm TRS |
| Wyjście słuchawkowe: | 3,5 mm CTIA |
| Próbkowanie dźwięku wejścia mikrofonowego: | 16 bitów, 48 kHz |
| Pobór mocy: | 12–28 W (w zależności od sposobu użytkowania) |
| Materiał obudowy: | Lotniczy stop aluminium |
| Chłodzenie: | Chłodzenie aktywne i pasywne |
| Opóźnienie transmisji bezprzewodowej: | 60 ms |
| Zasięg transmisji bezprzewodowej: | Do 350 m przy połączeniu dwuzakresowym |
| Temperatura pracy: | −10 do 40 °C |
| Waga: | 494,3 g bez anten |
| Wymiary: | 182,2 × 120,7 × 31,5 mm bez anten |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.