Monitor podglądowy kamery Lilliput H7S 7" (port HDMI i SDI) + dárek baterie a nabíječka
Kod: 96868Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |||
---|---|---|---|
H7 | H7S | ||
WYŚWIETLACZ | Ekran: | 7" LCD | 7" LCD |
Rozdzielczość fizyczna: | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | |
Współczynnik proporcji: | 16:10 | 16:10 | |
Jasność: | 1800 cd/m2 (+/- 10% na środku) | 1800 cd/m2 (+/- 10% na środku) | |
Kontrast: | 1200:1 | 1200:1 | |
Kąt: | 160°/160° | 160°/160° | |
Rozstaw pikseli: | 0,07875 (V) x 0,7875 mm (Š) | 0,07875 (V) x 0,7875 mm (Š) | |
WEJŚCIE | 3G-SDI: | X | 3G-SDI (obsługa do 1080p 60Hz) |
HDMI: | HDMI 1,4b (obsługa do 4K 30Hz) | HDMI 1,4b (obsługa do 4K 30Hz) | |
Wejście sterujące: | TAK | TAK | |
WYJŚCIE | 3G-SDI: | X | 3G-SDI (obsługa do 1080p 60Hz) |
HDMI: | HDMI 1,4b (obsługa do 4K 30Hz) | HDMI 1,4b (obsługa do 4K 30Hz) | |
AUDIO | Głośnik: | TAK | TAK |
AUX: | TAK | TAK | |
WYDAJNOŚĆ | Napięcie wejściowe: | 7 - 24 V | 7 - 24 V |
Zużycie energii: | 16W, 12V | 16W, 12V | |
ŚRODOWISKO | Temperatura robocza: | 0°C - 60°C | 0°C - 60°C |
Temperatura przechowywania: | -10°C - 60°C | -10°C - 60°C | |
WYMIARY | Wymiary: | 225 x 155 x 23 mm | 225 x 155 x 23 mm |
Waga: | 535 g | 550 g |
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
---|---|
1) monitor podglądowy | |
2) kabel HDMI | |
3) solidna, ustawiana głowica (drugie zdjęcie w galerii) | |
4) kabel kontrolny | |
5) torba | |
6) 1 x bateria o pojemności 5200 mAh | |
7) ładowarka USB do baterii |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz