Atomos Shogun 7" 4K HDMI SDI monitor rekorder + prezent zgodnie z aktualną ofertą
Kod: 32949Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Pierwotny Shogun dał filmowcom to, o co prosili. Wszystkie zalety Ninja, z większym, 7-calowym superjasnym ekranem i HDMI oraz SDI I/O. Dzisiejszy Shogun jest wspierany przez nowe możliwości z AtomOS 11, ogromną łączność dzięki zintegrowanej sieci, więcej kodeków i kompatybilność z prawie każdą kamerą. Shogun to wielkie marzenie Atomos.
INFORMACJE O WYŚWIETLACZU | |
---|---|
Rozmiar wyświetlacza | 7.0" / 17.8 cm |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 |
Ekran dotykowy | Tak |
Kompatybilność HDR | HDR10 |
Wejścia / Wyjścia Wideo | 1x Wejście HDMI 2.0 1x Wejście BNC (12G-SDI) 1x Wyjście HDMI 2.0 1x Wyjście BNC (12G-SDI) |
Gniazdo na nośniki / kartę pamięci | Jeden slot: SSDmini / SSD z Master Caddy II/III |
Format wideo | HDMI/SDI (8/10-Bit 4:2:2/4:2:0 YCC) 6K Raw: 30 4K Raw: 120 DCI 4K: 60 UHD 4K: 60 DCI 2K: 60 1080p: 120 1080i: 60/50 720p: 60 |
Zasilanie Phantom | NIE |
Wbudowany akumulator | NIE |
Typ akumulatora | 1x L-Series |
Montaż | 3x 1/4"-20 żeńskie 3x 3/8"-16 żeńskie |
INFORMACJE O WYŚWIETLACZU | |
Typ panelu | LCD typu IPS |
Rozmiar wyświetlacza | 7.0" / 17.8 cm |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 |
Współczynnik proporcji | 16:9 |
Ekran dotykowy | Tak |
Maksymalna Jasność | 2000 nitów / cd/m2 |
Głębia Bitowa / Obsługa Kolorów | 10-Bit (1,07 Miliarda Kolorów) |
Kompatybilność HDR | HDR10 |
Piksele Na Cal (ppi) | 315 ppi |
Przestrzeń Barw | 100% DCI-P3 100% Rec. 2020 |
Monitorowanie LUT W Czasie Rzeczywistym | SDR, HDR |
Sterowanie Obrazem | Anamorphic De-Squeeze, False Color, Focus Peaking, OSD Flip, RGB Parade, Vectorscope, Waveform, Zebra |
WEJŚCIA / WYJŚCIA | |
Wejścia / Wyjścia Wideo | 1x Wejście HDMI 2.0 1x Wejście BNC (12G-SDI) 1x Wyjście HDMI 2.0 1x Wyjście BNC (12G-SDI) |
Wbudowane Audio | HDMI: 8-kanałowy SDI: 24-kanałowy |
Wejścia / Wyjścia Audio | 1x 1/8" / 3,5 mm Wyjście 1x 1/8" / 3,5 mm Wejście 1x 1/8" / 3,5 mm Wyjście |
Wbudowany Głośnik | NIE |
Zasilacz | 1x Wejście na lufę |
Dodatkowe wejścia / wyjścia | 1x 2,5 mm (LANC) 1x Wejście USB-C (szeregowe) 1x Wejście RJ45 (Gigabit Ethernet) |
Gniazdo na nośniki / kartę pamięci | Jeden slot: SSDmini / SSD z Master Caddy II/III |
Obsługa systemu plików | exFAT |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Dual-Band (2.4 i 5 GHz) |
Bluetooth | Tak |
Kompatybilny z aplikacjami mobilnymi | Tak: Android i iOS Nazwa aplikacji: AtomRemote Funkcjonalność: Ustawienia, Ustawienia |
OBSŁUGIWANE FORMATY | |
Format wideo | HDMI/SDI (8/10-Bit 4:2:2/4:2:0 YCC) 6K Raw: 30 4K Raw: 120 DCI 4K: 60 UHD 4K: 60 DCI 2K: 60 1080p: 120 1080i: 60/50 720p: 60 |
Krzywa Gamma | ARRI Log C, ARRI Log C4, Canon Log, Canon Log 2, Canon Log 3, DCI-P3, DCI-P3+, FLAT, FUJIFILM F-Log, FUJIFILM F-Log 2, HDR-HLG, JVC J-Log, Nikon N-Log, OM-Log, Panasonic V-Gamut, Panasonic V-Log, Rec709, Rec2020, RED IPP2, REDlogFilm, S Cinetone, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3, V-Log, V-Log L, Wide DR, Z-Log2 |
Obsługa kodu czasowego | Tak |
NAGRYWANIE | |
Konwersja Pulldown | NIE |
Wyzwalać aparat | SDI, HDMI |
Nagrywanie Pre-Roll | NIE |
Formaty kodowania | x DNxHD H.265 ProRes |
Oznaczanie metadanych | Tak |
Zasilanie Phantom | NIE |
ZASILANIE | |
Zasilanie wejściowe DC | Od 6,2 do 16,8 V DC |
Wbudowany akumulator | NIE |
Typ akumulatora | 1x L-Series |
MONTAŻ | |
Montaż | 3x 1/4"-20 żeńskie 3x 3/8"-16 żeńskie |
ŚRODOWISKO | |
Temperatura robocza | 72°F / 40°C |
Ogólne | Materiał konstrukcyjny: Aluminium, Poliwęglan Wymiary: 7,8 x 5,2 x 1,6" / 198 x 133 x 40 mm Waga: 1,6 lb / 730 g |
```
W pudełku
- Atomos 7" Shogun Monitor-Recorder
- Kabel zasilający USB-C PD do 2,1 mm DC
- MasterCaddy III
- 2x antena Wi-Fi
- Antena AirGlu
- Zestaw końcówek antenowych
- Kabel audio 3,5 mm
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Rejestratory wideo |
---|---|
EAN: | 814164022828 |
Atomos Shogun 7" 4K HDMI SDI monitor rekordér
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz