OBSBOT Tail Air - streamingowa kamera internetowa 4K z 2-osiowym gimbalem PTZ Web kamera 4K30p s AI trackováním
Kod: 34300Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
OBSBOT Tail to kamera internetowa 4K z wbudowaną baterią i możliwością strumieniowania na przykład z pola za pomocą LTE, 5G i WiFi w Twoim smartfonie. Zawiera bardzo zaawansowaną aplikację na smartfony, doskonałe oprogramowanie na PC i wiele funkcji AI. Kamera jest umieszczona na gimbalu i można ją podłączyć do PC, Notebooka, a nawet telewizora, dzięki wejściu HDMI Micro. Perfekcyjny ruch gimbala. W porównaniu do podobnych kamer lub kombinacji kamera + gimbal, ta kamera jest znacznie bardziej zaawansowana pod względem płynności ruchu i jakości śledzenia / podążania.








| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Wymiary: | Stan roboczy: 69,65×73,25×132,5mm Stan wyłączony: 69,65×73,25×135,5mm |
| Waga: | 344,5g |
| Układ AI: | Zintegrowany układ AI, biliony obliczeń na sekundę |
| Sensor obrazu: | 1/1.8" CMOS |
| Efektywne piksele: | 8,4 miliona |
| Efektywna rozdzielczość wideo: | 3856×2176 |
| Obiektyw: | 8 soczewek optycznych |
| Zakres zoomu: | 4× zoom cyfrowy |
| Zakres ISO: | 100-6400 |
| Wartość ekspozycji: | ±3EV |
| Elektroniczna prędkość migawki: | 1/8000 s aż do limitu klatek na sekundę |
| Ostrość: | Automatyczne ustawianie ostrości / Ręczne ustawianie ostrości |
| Przysłona: | f/1.8 |
| Ekwiwalentna ogniskowa: | 23mm |
| Balans bieli: | 2000K-10000K |
| Żyroskop: | Sześcioosiowy żyroskop |
| Rozdzielczość zdjęć: | 4K, 1080p |
| Rozdzielczość wideo: | 4K 30/25/24 fps 1080p 60/50/48/30/25/24 fps |
| Maksymalna szybkość transmisji wideo: | H264: 80 Mbps, H265: 80 Mbps |
| Format wideo: | MJPEG, H264, H265 |
| Dźwięk: | Wbudowane dwa mikrofony MEMS Obsługa MIC / INLINE IN Redukcja szumów / Dźwięk stereo |
| 2-osiowy gimbal: | Zakres sterowania: Poziomo: ±150°; Pionowo: -65° do +32° Zakres mechaniczny: Poziomo: ±160°; Pionowo: -90° do +90° Maksymalna prędkość sterowania: 120°/s Dokładność kąta: ±0.05° |
| Częstotliwość robocza: | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Maksymalny zasięg sygnału: | 2.4G: 140 m, 5.8G: 860 m |
| Moc transmisji: | 2.4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC) 5.8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC) |
| Bluetooth: | BLE 5.1 |
| Częstotliwość: | 2.400 GHz do 2.4835 GHz |
| USB: | 5V/2A |
| Ładowanie: | Czas ładowania: 90 minut (stan wyłączony) Czas pracy: 154 minuty (Testowane w warunkach laboratoryjnych podczas nagrywania wideo 1080p/30fps, wartości są jedynie orientacyjne) |
| Akumulator: | Typ: Litowo-polimerowy (Li-po) Pojemność: 1500mAh Napięcie: 7.6V Energia baterii: 11.4Wh |
| DO POBRANIA | |
|---|---|
|
INSTRUKCJE OBSŁUGI |
|
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
|---|---|
| 1) OBSBOT Tail Air | |
| 2) Kabel USB-C | |
| 3) Etui | |
| 4) Adapter USB-C męski na podwójny USB-C żeński | |
| 5) Adapter USB-C na USB-A |

Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Kamery |
|---|---|
| EAN: | 6971889230304 |
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
.png)

