Manfrotto Befree Advanced statyw karbonowy z głowicą kulową
Kod: 8966Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu

Manfrotto BeFree to kompaktowa seria statywów przeznaczona do podróżowania. Idealny wybór dla vlogerów i fotografów, którzy są w ciągłej podróży i potrzebują kompaktowego i funkcjonalnego statywu w terenie. Ergonomiczny kształt i niska waga gwarantują doskonałą stabilność.
Teraz omówimy wszystkie zalety statywu. Przede wszystkim otrzymujesz w pełni funkcjonalną panoramiczną głowicę kulową z zakresem obrotu 360°, blokadą podnoszenia i regulacją sztywności. Głowica zawiera płytkę 200PL PRO ze śrubą 3/8" do mocowania kamery o maksymalnej wadze 8 kg. Nie brakuje również gwintu Easy link, blokady płytki czy gumowanego uchwytu.
Konstrukcja statywu jest bardzo solidna i prezentuje się stylowo. System zawiera nowy obrotowy M-zamek nóżek, który umożliwia wysunięcie statywu do maksymalnej wysokości 150 cm, przy czym w stanie złożonym statyw mierzy zaledwie 41 cm. Kolumna centralna jest w pełni regulowana, dzięki czemu można dostosować jej wysokość do własnych potrzeb. Statyw oferuje ustawienie nóżek pod trzema różnymi kątami (22°, 51°, 89°), dzięki czemu dosłownie dopasujesz się do każdego terenu.
Manfrotto oferuje mnóstwo wysokiej jakości statywów i trudno jest dokonać właściwego wyboru, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie tabelę z krótkim przeglądem statywów i ich podstawowych cech. U nas znajdziesz te modele:
| SERIA | TYP STATYWU | TYP GŁOWICY | WAGA | NOŚNOŚĆ | MAKS. WYSOKOŚĆ | MIN. WYSOKOŚĆ | LICZBA SEKCJI | TORBA | |
| BeFree | Live - aluminiowy | głowica płynna | 1,6 kg | 4 kg | 150 cm | 40 cm | 4 | tak | |
| Live - karbonowy | głowica płynna | 1,38 kg | 4 kg | 150 cm | 41 cm | 4 | tak | ||
| GT - aluminiowy | głowica kulowa | 1,85 kg | 10 kg | 164 cm | 43 cm | 4 | tak | ||
| Color (zielony) - aluminiowy | głowica kulowa | 1,4 kg | 4 kg | 144 cm | 34 cm | 4 | tak | ||
| Advanced - karbonowy | głowica kulowa | 1,25 kg | 8 kg | 150 cm | 41 cm | 4 | tak | ||
| Compact | LT(czarny) - aluminiowy | głowica kulowa | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | tak | |
| LT(czerwony) - aluminiowy | głowica kulowa | 0,84 kg | 1,5 kg | 131 cm | 39 cm | 4 | tak | ||
| ACN(czarny) - aluminiowy | głowica hybrydowa | 1,2 kg | 1,5 kg | 155 cm | 44 cm | 5 | tak | ||
| 055 | XPRO - aluminiowy | głowica kulowa | 3 kg | 8 kg | 181,5 cm | 9 cm | 3 | nie | |
| PRO3 - aluminiowy | Głowica 3-osiowa | 3,5 kg | 8 kg | 183 cm | 9 cm | 3 | nie | ||
| 190 | GOC4 - karbonowy | statyw bez głowicy | 1,35 kg | 7 kg | 147 cm | 8 cm | 4 | nie | |
| GOC4 - karbonowy | głowica kulowa | 1,86 kg | 6,5 kg | 158,5 cm | 9 cm | 4 | tak | ||
| GOA4 - aluminiowy | głowica kulowa | 2,18 kg | 6,5 kg | 165 cm | 9 cm | 4 | tak | ||
| GOA4 - aluminiowy | Głowica 3-osiowa | 2,6 kg | 6 kg | 166,5 cm | 9 cm | 4 | nie | ||
| GO4A - aluminiowy | statyw bez głowicy | 1,66 kg | 7 kg | 152 cm | 9 cm | 4 | nie | ||
| CXPRO4 - karbonowy | statyw bez głowicy | 1,65 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | nie | ||
| XPRO4 - aluminiowy | statyw bez głowicy | 2,05 kg | 7 kg | 160 cm | 8 cm | 4 | nie | ||
| XPRO4 - aluminiowy | Głowica 3-osiowa | 3,1 kg | 6 kg | 173 cm | 8 cm | 4 | nie | ||
| XPRO4 - aluminiowy | głowica kulowa | 2,55 kg | 7 kg | 171,5 cm | 8 cm | 4 | nie | ||
| XPRO3 - aluminiowy | głowica kulowa | 2,4 kg | 6 kg | 170 cm | 19 cm | 3 | nie | ||
| XPRO3 - aluminiowy | głowica kulowa | 2,5 kg | 7 kg | 171,5 cm | 9 cm | 3 | nie | ||
| XPRO3 - aluminiowy | Głowica 3-osiowa | 3 kg | 6 kg | 173 cm | 9 cm | 3 | nie | ||
| X3 - aluminiowy | Głowica 3-osiowa | 2,7 kg | 4 kg | 173 cm | 21 cm | 3 | nie | ||
| X3 - aluminiowy | głowica wideo | 2,75 kg | 4 kg | 170 cm | 9 cm | 3 | nie | ||
| X3 - aluminiowy | statyw bez głowicy | 2 kg | 7 kg | 160 cm | 9 cm | 3 | nie | ||
| 290 | DUA3 - aluminiowy | głowica kulowa | 2,26 kg | 5 kg | 173 cm | 6,2 cm | 3 | nie | |
| LTA3 - aluminiowy | Głowica 3-osiowa | 1,87 kg | 4 kg | 144 cm | 41,5 cm | 3 | nie | ||
| LTA3 - aluminiowy | głowica kulowa | 1,63 kg | 4 kg | 144 cm | 41,7 cm | 3 | nie | ||
| XTA3 - aluminiowy | Głowica 3-osiowa | 2,52 kg | 4 kg | 171,5 cm | 42 cm | 3 | tak | ||
| XTA3 - aluminiowy | statyw bez głowicy | 1,78 kg | 5 kg | 160,5 cm | 30,5 cm | 3 | tak | ||
| XTC3 - karbonowy | głowica kulowa | 1,97 kg | 5 kg | 179,5 cm | 35 cm | 3 | tak | ||
| 500 | XB - aluminiowy | głowica fluidowa 500 | 3,36 kg | 5 kg | 174 cm | 51 cm | 3 | tak | |
| CX3 CF - karbonowy | głowica fluidowa 500 | 2,96 kg | 5 kg | 173 cm | 56 cm | 3 | tak | ||
| 502 | AM - aluminiowy | głowica fluidowa 502 | 3,86 kg | 7 kg | 156 cm | 70,5 cm | 3 | tak | |
| 535 | AQ - aluminiowy | głowica fluidowa 500 | 5,1 kg | 5 kg | 177 cm | 35 cm | 4 | tak | |
| AQ - aluminiowy | głowica fluidowa 502 | 5,9 kg | 7 kg | 179 cm | 37 cm | 4 | tak | ||
| 546 | GB - aluminiowy | statyw bez głowicy | 3,5 kg | 20 kg | 158,5 cm | 32,5 cm | 3 | nie | |
| GB - aluminiowy | głowica fluidowa 504 | 6,3 kg | 12 kg | 171 cm | 46,5 cm | 3 | tak | ||
| B - aluminiowy | statyw bez głowicy | 3,4 kg | 20 kg | 154 cm | 30 cm | 3 | nie | ||
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Seria: | BeFree |
| Waga: | 1250 g |
| Materiał: | włókno węglowe |
| Kolor: | czarny, srebrny |
| Bezpieczne obciążenie: | 8 kg |
| Min. wysokość: | 41 cm |
| Maks. wysokość: | 150 cm |
| Maks. wysokość z wsuniętą kolumną centralną: | 127 cm |
| Typ głowicy: | kulowa |
| Liczba sekcji statywu: | 4 |
| Średnica nóżek: | 11,2/14,7/18,2/21,7 mm |
| Szybkozłączka: | tak |
| Wysokość po złożeniu: | 41 cm |
| Górne mocowanie: | Śruba 3/8" |
| Średnica podstawy: | 40 mm |
| Kolumna centralna: | regulowana |
| Rodzaj nóżek: | pojedyncze |
| Kąty regulacji nóżek: | 22°/54°/89° |
| Typ wysuwu: | obrotowe |
| Easy link: | tak |
| Regulacja sztywności: | tak |
| Blokada podnoszenia: | tak |
| Zakres temperatury roboczej: | od -30°C do 60°C |
| Obrót panoramiczny: | 360° |
| Typ płytki: | 200PL PRO |
| Średnica górnej tarczy: | 40 mm |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
|---|---|
| 1) Statyw | |
| 2) Głowica kulowa | |
| 3) Torba |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Manfrotto |
|---|---|
| EAN: | 8024221668315 |
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
.png)

