Lilliput H7S 7 "náhľadový kamerový monitor (HDMI a SDI port) + darček batérie a nabíjačka
Kód: 96868Súvisiaci tovar
Podrobný popis








| TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |||
|---|---|---|---|
| H7 | H7S | ||
| DISPLEJ | Obrazovka: | 7" LCD | 7" LCD |
| Fyzické rozlišení: | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | |
| Poměr stran: | 16:10 | 16:10 | |
| Jas: | 1800 cd/m2 (+/- 10% ve středu) | 1800 cd/m2 (+/- 10% ve středu) | |
| Kontrast: | 1200:1 | 1200:1 | |
| Úhel: | 160°/160° | 160°/160° | |
| Rozteč pixelů: | 0,07875 (V) x 0,7875 mm (Š) | 0,07875 (V) x 0,7875 mm (Š) | |
| VSTUP | 3G-SDI: | X | 3G-SDI (podpora až 1080p 60Hz) |
| HDMI: | HDMI 1,4b (podpora až 4K 30Hz) | HDMI 1,4b (podpora až 4K 30Hz) | |
| Kontrolní vstup: | ANO | ANO | |
| VÝSTUP | 3G-SDI: | X | 3G-SDI (podpora až 1080p 60Hz) |
| HDMI: | HDMI 1,4b (podpora až 4K 30Hz) | HDMI 1,4b (podpora až 4K 30Hz) | |
| AUDIO | Reproduktor: | ANO | ANO |
| AUX: | ANO | ANO | |
| VÝKON | Vstupní napětí: | 7 - 24 V | 7 - 24 V |
| Spotřeba energie: | 16W, 12V | 16W, 12V | |
| PROSTŘEDÍ | Operační teplota: | 0°C - 60°C | 0°C - 60°C |
| Skladovací teplota: | -10°C - 60°C | -10°C - 60°C | |
| ROZMĚRY | Rozměry: | 225 x 155 x 23 mm | 225 x 155 x 23 mm |
| Váha: | 535 g | 550 g | |
| OBSAH BALENÍ | |
|---|---|
| 1) náhledový monitor | |
| 2) HDMI kabel | |
| 3) solidní polohovatelná hlavička (druhé foto v galerii) | |
| 4) kontrolní kabel | |
| 5) brašna | |
| 6) 1 x baterie o kapacitě 5200 mAh | |
| 7) USB nabíječka pro baterii |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
.png)
