Zhiyun Smooth Q 3-Achsen-Gimbal
Artikelnummer: 3855
Detaillierte Produktbeschreibung
Smooth Q ist immer noch im Angebot, wurde aber durch das viel bessere und neuere Smooth 3 ersetzt .
SPEZIFIKATIONEN
TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSINHALT | |||||
min. | standard | max. | hinweis | glatter Q-Kardan | 1x | |
betriebsspannung | 6,8V | 8,4V | 12,6V | micro-USB-Kabel | 1x | |
betriebsstrom | 80mA | 110mA | 1500mA | kurzanleitungen | 1x | |
ladespannung | 5V | transportkoffer | 1x | |||
ladestrom | 1500mA | |||||
ausgangsspannung | 5V | |||||
ausgangsstrom | 2000mA | |||||
abweichung in Ruhe | ±0,01° | ±0,04° | ||||
abweichung im Bewegungsmodus | ±0,05° | ±0,3° | ||||
neigungswinkel | 320° | |||||
drehwinkel | 320° | |||||
hubwinkel | 360° | ohne Einschränkungen | ||||
kontrollierbarer Neigungswinkel | -135° | +185° | ||||
kontrollierbarer Drehwinkel | -30° | +30° | ||||
betriebstemperatur | -10°C | 25°C | 45°C | |||
lebensdauer der Batterie | 12h | ausgewogener Schwerpunkt | ||||
ladezeit | 2,5h | |||||
laden | 75g | 200g | ||||
horizontale Armverstellung | 15 mm | |||||
einstellung der Montageklemme | 58mm | 85mm |
KOMPATIBILITÄT
-> Smartphones bis zu 6", GoPro HERO 5/4/3
DOWNLOAD
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen