Zhiyun Crane 2 3-Achsen-Gimbal
Artikelnummer: 96671
Detaillierte Produktbeschreibung
Der Zhiyun Crane 2 enthält keinen Schärfmotor. Es enthält zwar ein seitliches Rad, aber das ist nur für die elektronische Fokussierung bei der Canon 5DmkIII und mkIV.








| SPEZIFIKATIONEN |
| TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSINHALT | |||||
| min. | standard | max. | hinweis | kardanischer Kran 2 | 1x | |
| betriebsspannung | 9,8V | 11,1V | 16,6V | stativ | 1x | |
| betriebsstrom | 110mA | 6000mA | 18650 Akku-Ladegerät | 1x | ||
| ladespannung | 18650 Akku | 3x | ||||
| ladestrom | micro-USB-Kabel | 1x | ||||
| USB-Ausgangsspannung | 5V | micro-miniUSB-Kabel | 1x | |||
| USB-Ausgangsstrom | 1A | kabel für SONY-Kameras | 1x | |||
| kamera-Ladeausgangsspannung | 8V | kabel für PANASONIC Kamera | 1x | |||
| kamera-Ladeausgangsstrom | 2A | microUSB-Kabel | 1x | |||
| abweichung in Ruhe | ±0,01° | ±0,3° | ||||
| abweichung im Bewegungsmodus | ±0,05° | ±0,1° | schultergurt | 1x | ||
| neigungswinkel | -135° | +185° | transporttasche | 1x | ||
| drehwinkel | 360° | ohne Einschränkungen | ||||
| hubwinkel | 360° | ohne Einschränkungen | ||||
| betriebstemperatur | -10°C | 25°C | 45°C | |||
| lebensdauer der Batterie | 12h | 18h | ausgewogener Schwerpunkt | |||
| laden | 500g | 3200g |
| DOWNLOAD |
-> Kran 2 Handbuch auf Englisch
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
.png)


