Viltrox AF 75mm f/1.2 PRO APS-C Objektiv (Nikon Z)
Artikelnummer: 99358
Detaillierte Produktbeschreibung




| TECHNISCHE DATEN | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | E-Mount | Z-Mount | X-Mount |
| Bajonetttyp | E-Mount | Z-Mount | X-Mount |
| Sensorformat | APS-C | APS-C | APS-C |
| Linsenelemente | 16/11 | 16/11 | 16/11 |
| Brennweite (äquivalent zu 35 mm) | f=75 mm (115 mm) | f=75 mm (115 mm) | f=75 mm (115 mm) |
| Betrachtungswinkel | 21,35° | 21,35° | 21,35° |
| Blende | F1.2-F16 | F1.2-F16 | F1.2-F16 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 11 | 11 | 11 |
| Fokussierentfernung | 0,88m-∞ | 0,88m-∞ | 0,88m-∞ |
| Fokussiermechanismus | Ultraleichte Innenfokussierung | Ultraleichte Innenfokussierung | Ultraleichte Innenfokussierung |
| Fokusmotor | STM + Leitspindel | STM + Leitspindel | STM + Leitspindel |
| Fokus-Modus | MF, AF | MF, AF | MF, AF |
| Maximale Vergrößerung | 0,1× | 0,1× | 0,1× |
| Objektivgröße (Abstand vom Bajonett) | φ87mm x 101mm | φ87mm x 102mm | φ87mm x 101mm |
| Gewicht (ohne Objektivdeckel und Gegenlichtblende) | ≈675g | ≈710g | ≈670g |
| Filtergröße | φ77mm | φ77mm | φ77mm |
| PACKUNGSINHALT | |
|---|---|
| 1) Objektiv | |
| 2) Vorderer Objektivdeckel | |
| 3) Hinterer Objektivdeckel | |
| 4) Benutzerhandbuch | |
| 5) Sonnenblende | |
| 6) Tragetasche |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Nikon |
|---|---|
| EAN: | 6953400303841 |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
.png)