Kinoreife Farbgenauigkeit
Umfassende Display-Kalibrierung
Fortschrittlicher Farbmanagement-Workflow

Intelligentes All-in-One Wireless Monitoring-Ökosystem
Hohe Helligkeit muss mit präzisen Farben einhergehen. Ein Kontrast von 1000:1, ein voll laminiertes High-Transmittance-Panel und eine intelligente Steuerung der Hintergrundbeleuchtung helfen dabei, Details in dunklen und hellen Bildbereichen ohne Farbverfälschungen zu bewahren.

Das High-Transmittance-Display mit exklusiver DXC-Oberflächenbeschichtung erreicht eine Lichtdurchlässigkeit von ca. 99 % und reduziert gleichzeitig Reflexionen erheblich. Dadurch bleibt das Bild auch bei Außeneinsätzen gut lesbar und farbgenau.

CineView M7H Pro vereint einen professionellen Monitor, einen kabellosen TX-Sender und einen RX-Empfänger in einem Gerät. Die patentierte Dual-Band-Übertragung von Accsoon bietet ein stabiles Monitoring mit geringer Latenz, während LUTs, False Color, Waveform und programmierbare Tasten die Arbeit am Set beschleunigen.

Bei unterstützten Modellen können über den Monitor die Aufnahme gestartet sowie Verschlusszeit, Blende, ISO/EI und Weißabgleich geändert oder der Fokuspunkt per Touch verschoben werden. Die verfügbaren Funktionen hängen von der Kamera, der Art des Anschlusses und der Firmware-Version ab.


Ein leistungsstarker 8K-Prozessor und ein intelligentes Betriebssystem machen die CineView M7 Serie bereit für die wechselnden Anforderungen moderner Produktionen und ermöglichen eine schnelle Bildverarbeitung sowie eine reibungslose Steuerung.
Die Verbindung von Monitoring, Aufnahme, Streaming, Netzwerkfunktionen und Medienmanagement verkürzt den Weg von der Kamera zum Team sowie zu Cloud-Diensten.

Die Unterstützung von 1D- und 3D-LUTs, CDL und präziser Interpolation hilft dabei, ein konsistentes Bild bei Monitoring, Output, Aufnahme und Live-Streaming zu gewährleisten.

Accsoon CineView M7H Pro ist ein professioneller 7″ Touch-Kameramonitor, der in einem kompakten Gehäuse ein Vorschau-Display, einen kabellosen TX-Sender und einen RX-Empfänger vereint. Er bietet HDMI 2.0 bis zu DCI 4K60, eine Werkskalibrierung gemäß REC.709 und präzise 1D/3D-LUT-Werkzeuge.
Die Dual-Band-Übertragung mit 2,4 + 5 GHz erreicht bei direkter Sichtweite eine Distanz von bis zu 350 m bei einer Latenz von 60 ms. Der Monitor unterstützt zudem Live-Streaming über SRT/RTMP, Aufnahmen bis zu 4K60 auf externen Speichermedien sowie die Steuerung ausgewählter Funktionen kompatibler Kameras.
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Anzeige: | 7" LCD |
| Touchscreen: | Kapazitiver Touchscreen mit ultrahoher Auflösung |
| Auflösung: | 1920 × 1080 Pixel |
| Pixeldichte: | 323 PPI |
| Bildseitenverhältnis: | 16:9 |
| Ja, ja: | 1000 Nits |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Betrachtungswinkel: | 176°/176° |
| Art der Hintergrundbeleuchtung: | Edge-Lit hochtransparentes LED-Backlight |
| Display-Farbkalibrierung: | Unterstützt |
| LUT: | Unterstützung für 1D- und 3D-Cube-LUT 1D LUT: bis zu 4.096 Punkte 3D LUT: bis zu 127 Punkte |
| Video-Eingangsport: | HDMI® 2.0 |
| Video-Ausgangsport: | HDMI® 2.0 |
| Unterstützte HDMI®-Eingangsformate: | 4K DCI (4096 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 4K UHD (3840 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080p: 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080i: 50 / 59,94 / 60 fps 720p: 50 / 59,94 / 60 fps |
| Unterstützte HDMI®-Ausgangsformate: | 4K DCI (4096 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 4K UHD (3840 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080p: 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080i: 50 / 59,94 / 60 fps 720p: 50 / 59,94 / 60 fps |
| DC-Stromeingang: | 6,0–16,8 V, 5,5 × 2,1 mm, Mittelpol positiv |
| Kompatible Batterien: | NP-F550, NP-F750 und NP-F970 |
| USB-C-Stromeingang: | PD 3.0: 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A |
| USB-C-Stromausgang: | Maximal 5 V / 2 A |
| Mikrofon-Eingang: | 3,5 mm Klinkenstecker |
| Kopfhörer-Ausgang: | 3,5 mm CTIA |
| Abtastrate des Mikrofoneingangs: | 16 Bit, 48 kHz |
| Energieverbrauch: | 12–28 W (je nach Verwendung) |
| Material des Gehäuses: | Luftfahrt-Aluminiumlegierung |
| Kühlung: | Aktive und passive Kühlung |
| Latenz der drahtlosen Übertragung: | 60 ms |
| Reichweite der drahtlosen Übertragung: | Bis zu 350 m bei Dual-Band-Verbindung |
| Betriebstemperatur: | −10 bis 40 °C |
| Gewicht: | 494,3 g ohne Antennen |
| Abmessungen: | 182,2 × 120,7 × 31,5 mm ohne Antennen |
| PACKUNGSINHALT | |
|---|---|
| 1) Accsoon CineView M7H Pro | |
| 2) Dual-Band-Antenne – 4 Stk. | |
| 3) Benutzerhandbuch |
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Anzeige: | 7" LCD |
| Touchscreen: | Kapazitiver Touchscreen mit ultrahoher Auflösung |
| Auflösung: | 1920 × 1080 Pixel |
| Pixeldichte: | 323 PPI |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Ja, ja: | 1000 Nits |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Betrachtungswinkel: | 176°/176° |
| Hintergrundbeleuchtungs-Typ: | Edge-Lit hochtransparentes LED-Backlight |
| Display-Farbkalibrierung: | Unterstützt |
| LUT: | Unterstützung für 1D- und 3D-Cube-LUT 1D LUT: bis zu 4096 Punkte 3D LUT: bis zu 127 Punkte |
| Video-Eingangsport: | HDMI® 2.0 |
| Video-Ausgang: | HDMI® 2.0 |
| Unterstützte HDMI®-Eingangsformate: | 4K DCI (4096 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 4K UHD (3840 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080p: 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080i: 50 / 59,94 / 60 fps 720p: 50 / 59,94 / 60 fps |
| Unterstützte HDMI®-Ausgangsformate: | 4K DCI (4096 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 4K UHD (3840 × 2160): 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080p: 23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 fps 1080i: 50 / 59,94 / 60 fps 720p: 50 / 59,94 / 60 fps |
| DC-Stromeingang: | 6,0–16,8 V, 5,5 × 2,1 mm, Mittelkontakt positiv |
| Kompatible Akkus: | NP-F550, NP-F750 und NP-F970 |
| USB-C-Stromeingang: | PD 3.0: 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A |
| USB-C-Stromausgang: | Maximal 5 V / 2 A |
| Mikrofoneingang: | 3,5 mm Klinkenstecker |
| Kopfhörerausgang: | 3,5 mm CTIA |
| Audio-Abtastrate des Mikrofoneingangs: | 16 Bit, 48 kHz |
| Leistungsaufnahme: | 12–28 W (je nach Nutzung) |
| Gehäusematerial: | Flugzeugaluminium-Legierung |
| Kühlung: | Aktive und passive Kühlung |
| Latenz der drahtlosen Übertragung: | 60 ms |
| Reichweite der drahtlosen Übertragung: | Bis zu 350 m bei Dual-Band-Verbindung |
| Betriebstemperatur: | −10 bis 40 °C |
| Gewicht: | 494,3 g ohne Antennen |
| Abmessungen: | 182,2 × 120,7 × 31,5 mm ohne Antennen |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!