Lilliput T5 5" Touch-Vorschaumonitor für Kameras
Artikelnummer: 16982
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
TECHNISCHE DATEN | ||
---|---|---|
ANZEIGE | Bildschirm: | 5" IPS, Touch |
Physikalische Auflösung: | 1920 x 1080 | |
Bildseitenverhältnis: | 16:9 | |
Ja, ja: | 400 cd/m2 | |
Kontrast: | 1000:1 | |
Winkel: | 170°/170° | |
ENTER | HDMI: | HDMI 2.0 (Unterstützung von bis zu 4K 60Hz) |
UNTERSTÜTZTE FORMATE | HDMI: | 2160p 24/25/30/50/60; 1080p 24/25/30/50/60; 720p 50/60 |
AUDIO | AUX: | 3,5 mm - 2 Kanal 48kHz 24-bit |
PERFORMANCE | Eingangsspannung: | 7 - 24 V |
Energieverbrauch: | 17W, 8V | |
Kompatible Batterien: | Canon LP-E6, Sony F-Serie | |
UMWELT | Betriebstemperatur: | 0°C - 50°C |
Lagertemperatur: | -10°C - 60°C | |
ABMESSUNGEN | Abmessungen: | 132 x 86 x 18,5 mm |
Gewicht: | 200 g |
VERPACKUNGSINHALT | |
---|---|
1) Vorschau-Monitor | |
2) HDMI-Kabel (miniHDMI - HDMI) | |
3) Stabiler Kugelkopf zur Befestigung am Schlitten | |
4) Rahmen für Sonnenblende | |
5) Sonnenblende | |
6) Kostenloser Akku und Ladegerät entsprechend der aktuellen Aktion (immer oben auf dem Produkt angegeben) |
DOWNLOAD | ||
---|---|---|
HANDBÜCHER |
Liliput T5 manuell in CZ: | ![]() |
Die aktuellste Anleitung finden Sie immer auf der Website des Herstellers. |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen