Lilliput H7S 7"-Vorschaukameramonitor (HDMI- und SDI-Anschluss) + dárek baterie a nabíječka
Artikelnummer: 96868
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung








| TECHNISCHE DATEN | |||
|---|---|---|---|
| H7 | H7S | ||
| ANZEIGE | Bildschirm: | 7" LCD | 7" LCD |
| Physikalische Auflösung: | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | |
| Bildseitenverhältnis: | 16:10 | 16:10 | |
| Ja, ja: | 1800 cd/m2 (+/- 10% in der Mitte) | 1800 cd/m2 (+/- 10% in der Mitte) | |
| Kontrast: | 1200:1 | 1200:1 | |
| Winkel: | 160°/160° | 160°/160° | |
| Pixelabstand: | 0,07875 (H) x 0,7875 mm (B) | 0,07875 (H) x 0,7875 mm (B) | |
| ENTER | 3G-SDI: | X | 3G-SDI (Unterstützung von bis zu 1080p 60Hz) |
| HDMI: | HDMI 1.4b (Unterstützung von bis zu 4K 30Hz) | HDMI 1.4b (Unterstützung von bis zu 4K 30Hz) | |
| Steuereingang: | YES | YES | |
| EXIT | 3G-SDI: | X | 3G-SDI (Unterstützung von bis zu 1080p 60Hz) |
| HDMI: | HDMI 1.4b (Unterstützung von bis zu 4K 30Hz) | HDMI 1.4b (Unterstützung von bis zu 4K 30Hz) | |
| AUDIO | Sprecher: | YES | YES |
| AUX: | YES | YES | |
| PERFORMANCE | Eingangsspannung: | 7 - 24 V | 7 - 24 V |
| Energieverbrauch: | 16W, 12V | 16W, 12V | |
| UMWELT | Betriebstemperatur: | 0°C - 60°C | 0°C - 60°C |
| Lagertemperatur: | -10°C - 60°C | -10°C - 60°C | |
| ABMESSUNGEN | Abmessungen: | 225 x 155 x 23 mm | 225 x 155 x 23 mm |
| Gewicht: | 535 g | 550 g | |
| VERPACKUNGSINHALT | |
|---|---|
| 1) Vorschau-Monitor | |
| 2) HDMI-Kabel | |
| 3) Stabiler verstellbarer Kopf (zweites Foto in der Galerie) | |
| 4) Steuerkabel | |
| 5) Schulranzen | |
| 6) 1 x 5200 mAh Akku | |
| 7) USB-Ladegerät |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
.png)