Lilliput T5 5" dotykový náhledový monitor pro kamery
Kód: 16982Související produkty
Detailní popis produktu










| TECHNICKÉ SPECIFIKACE | ||
|---|---|---|
| DISPLEJ | Obrazovka: | 5" IPS, dotykový |
| Fyzické rozlišení: | 1920 x 1080 | |
| Poměr stran: | 16:9 | |
| Jas: | 400 cd/m2 | |
| Kontrast: | 1000:1 | |
| Úhel: | 170°/170° | |
| VSTUP | HDMI: | HDMI 2.0 (podpora až 4K 60Hz) |
| PODPOROVANÉ FORMÁTY | HDMI: | 2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60; 1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60; 720p 50 / 60 |
| AUDIO | AUX: | 3,5 mm - 2ch 48kHz 24-bit |
| VÝKON | Vstupní napětí: | 7 - 24 V |
| Spotřeba energie: | 17W, 8V | |
| Kompatibilní baterie: | Canon LP-E6, Sony řada F | |
| PROSTŘEDÍ | Operační teplota: | 0°C - 50°C |
| Skladovací teplota: | -10°C - 60°C | |
| ROZMĚRY | Rozměry: | 132 x 86 x 18,5 mm |
| Váha: | 200 g | |
| OBSAH BALENÍ | |
|---|---|
| 1) Náhledový monitor | |
| 2) HDMI kabel (miniHDMI - HDMI) | |
| 3) Solidní kulová hlava k uchycení do sáněk | |
| 4) Rám pro sluneční clonu | |
| 5) Sluneční clona | |
| 6) Baterie a nabíječka dle aktuální akce zdarma (uvedeno vždy nahoře u produktu) |
| KE STAŽENÍ | ||
|---|---|---|
|
MANUÁLY |
Liliput T5 manuál v ČJ: | ![]() |
| Nejnovější manuál vždy najdete na stránce výrobce. | ||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)

